1994世界杯32强排名
1994年世界杯
第一名:巴西
第二名:意大利
第三名:瑞典
第四名:保加利亚
第五名:德国
第六名:罗马尼亚
第七名:荷兰
第八名:西班牙
第九名:尼日利亚
第十名:阿根廷
第十一名:比利时
第十二名:沙特阿拉伯
第十三名:墨西哥
第十四名:美国
第十五名:瑞士
第十六名:爱尔兰
第十七名:挪威
第十八名:俄罗斯
第十九名:哥伦比亚
第二十名:韩国
第二十一名:玻利维亚
第二十二名:喀麦隆
第二十三名:摩洛哥
第二十四名:希腊
求1994世界杯的最终排名
1994年美国世界杯最终排名
一、小组分组
二、淘汰赛
1994年第十五届世界杯足球赛于6月18日至7月17日在美国举行。这是美国首次举办世界杯,共有24支球队参与。巴西国家足球队最终获得冠军,金球奖由罗马里奥(巴西)获得。
94年世界杯的全部战报是多少?
1994年美国世界杯完全战报及积分排名
A组 赛 胜 平 负 得失球 积分
- 罗马尼亚 3 2 0 1 5:5 6
- 瑞士 3 1 1 1 5:4 4
- 美国 3 1 1 1 3:3 4
- 哥伦比亚 3 1 0 2 4:5 3
比赛时间及结果:
- 18-06-94 底特律 美国-瑞士 1:1 (1:1)
- 18-06-94 帕萨迪纳 哥伦比亚-罗马尼亚 1:3 (1:2)
- 22-06-94 底特律 罗马尼亚-瑞士 1:4 (1:1)
- 22-06-94 帕萨迪纳 美国-哥伦比亚 2:1 (1:0)
- 26-06-94 帕萨迪纳 美国-罗马尼亚 0:1 (0:1)
- 26-06-94 帕洛阿图 瑞士-哥伦比亚 0:2 (0:1)
B组 赛 胜 平 负 得失球 积分
- 巴西 3 2 1 0 6:1 7
- 瑞典 3 1 2 0 6:4 5
- 俄罗斯 3 1 0 2 7:6 3
- 喀麦隆 3 0 1 2 3:11 1
比赛时间及结果:
- 19-06-94 帕萨迪纳 喀麦隆-瑞典 2:2 (1:1)
- 20-06-94 帕洛阿图 巴西-俄罗斯 2:0 (1:0)
- 24-06-94 帕洛阿图 巴西-喀麦隆 3:0 (1:0)
- 24-06-94 底特律 瑞典-俄罗斯 3:1 (1:1)
- 28-06-94 帕洛阿图 俄罗斯-喀麦隆 6:1 (3:0)
- 28-06-94 底特律 巴西-瑞典 1:1 (0:1)
C组 赛 胜 平 负 得失球 积分
- 德国 3 2 1 0 5:3 7
- 西班牙 3 1 2 0 6:4 5
- 韩国 3 0 2 1 4:5 2
- 玻利维亚 3 0 1 2 1:4 1
比赛时间及结果:
- 17-06-94 芝加哥 德国-玻利维亚 1:0 (0:0)
- 17-06-94 达拉斯 西班牙-韩国 1:3 (1:2)
- 21-06-94 芝加哥 德国-西班牙 1:1 (0:1)
- 23-06-94 福克斯波罗 韩国-玻利维亚 0:0
- 27-06-94 芝加哥 玻利维亚-西班牙 1:3 (0:1)
- 27-06-94 达拉斯 德国-韩国 3:2 (3:0)
D组 赛 胜 平 负 得失球 积分
- 尼日利亚 3 2 0 1 6:2 6
- 阿根廷 3 2 0 1 6:3 6
- 保加利亚 3 2 0 1 6:3 6
- 希腊 3 0 0 3 0:10 0
比赛时间及结果:
- 21-06-94 福克斯波罗 阿根廷-希腊 4:0 (2:0)
- 21-06-94 达拉斯 尼日利亚-保加利亚 3:0 (2:0)
- 25-06-94 福克斯波罗 阿根廷-尼日利亚 2:1 (2:1)
- 26-06-94 芝加哥 保加利亚-希腊 4:0 (1:0)
- 30-06-94 福克斯波罗 希腊-尼日利亚 0:2 (0:1)
- 30-06-94 达拉斯 阿根廷-保加利亚 0:2 (0:0)
E组 赛 胜 平 负 得失球 积分
- 墨西哥 3 1 1 1 3:3 4
- 爱尔兰 3 1 1 1 2:2 4
- 意大利 3 1 1 1 2:2 4
- 摩洛哥 3 1 1 1 1:1 4
比赛时间及结果:
- 18-06-94 东拉瑟福德 意大利-爱尔兰 0:1 (0:1)
- 19-06-94 华盛顿 挪威-墨西哥 1:0 (0:0)
- 23-06-94 东拉瑟福德 意大利-挪威 1:0 (0:0)
- 24-06-94 奥兰多 墨西哥-爱尔兰 2:1 (1:0)
- 28-06-94 华盛顿 意大利-墨西哥 1:1 (0:0)
- 28-06-94 东拉瑟福德 爱尔兰-挪威 0:0
F组 赛 胜 平 负 得失球 积分
- 荷兰 3 2 0 1 4:3 6
- 沙特 3 2 0 1 4:3 6
- 比利时 3 2 0 1 2:1 6
- 摩洛哥 3 0 0 3 2:5 0
比赛时间及结果:
- 19-06-94 奥兰多 比利时-摩洛哥 1:0 (1:0)
- 20-06-94 华盛顿 荷兰-沙特 2:1 (0:1)
- 25-06-94 东拉瑟福德 沙特-摩洛哥 2:1 (2:1)
- 25-06-94 奥兰多 比利时-荷兰 1:0 (0:0)
- 29-06-94 奥兰多 摩洛哥-荷兰 1:2 (0:1)
- 29-06-94 华盛顿 比利时-沙特 0:1 (0:1)
淘汰赛阶段
1/8决赛
- 02-07-94 华盛顿 西班牙-瑞士 3:0 (1:0)
- 02-07-94 芝加哥 德国-比利时 3:2 (3:1)
- 03-07-94 达拉斯 沙特-瑞典 1:3 (0:1)
- 03-07-94 帕萨迪纳 罗马尼亚-阿根廷 3:2 (2:1)
- 04-07-94 帕洛阿图 巴西-美国 1:0 (0:0)
- 04-07-94 奥兰多 荷兰-爱尔兰 2:0 (2:0)
- 05-07-94 福克斯波罗 尼日利亚-意大利 1:2 加时(1:1, 1:0)
- 05-07-94 东拉瑟福德 墨西哥-保加利亚 1:1 加时(1:1, 1:1) 1:3点
1/4决赛
- 09-07-94 福克斯波罗 意大利-西班牙 2:1 (1:0)
- 09-07-94 达拉斯 荷兰-巴西 2:3 (0:0)
- 10-07-94 帕洛阿图 罗马尼亚-瑞典 2:2 加时(1:1, 0:0) 4:5点
- 10-07-94 东拉瑟福德 保加利亚-德国 2:1 (0:0)
半决赛
- 13-07-94 东拉瑟福德 保加利亚-意大利 1:2 (1:2)
- 13-07-94 帕萨迪纳 瑞典-巴西 0:1 (0:0)
3/4名决赛
- 16-07-94 帕萨迪纳 瑞典-保加利亚 4:0 (4:0)
决赛
- 17-07-94 帕萨迪纳 巴西-意大利 0:0 加时 3:2 点
1994世界杯最终排名
排名名次 国家 赛 胜 平 负 积分 得失球 进球队员
- 巴西 7 5 2 0 12 11:3 罗马里奥5, 贝贝托3, 布兰科, M.桑托斯, 拉易
- 意大利 7 4 2 1 10 08:05 R.巴乔5, D.巴乔2, 马萨罗
- 瑞典 7 3 3 1 09 15:08 K.安德森5, 达赫林4, 布罗林3, 拉尔森, 利永, 米尔德
- 保加利亚 7 3 1 3 07 10:11 斯托伊奇科夫6, 莱切科夫2, 博里米洛夫, 西拉科夫
- 罗马尼亚 5 3 1 1 07 10:09 拉杜乔尤4, 哈吉3, 杜米特雷斯库2, 佩特雷斯库
- 德国 5 3 1 1 07 09:07 克林斯曼5, 沃勒尔2, 马特乌斯, 里德尔
- 西班牙 5 2 2 1 06 10:06 卡米内罗3, 戈伊科切亚2, 贝吉里斯泰因, 瓦尔特, 希耶罗, 萨利纳斯, 恩里克
- 荷兰 5 3 0 2 06 08:06 博格坎普3, 琼克2, 罗伊, 陶门特, 温特
- 尼日利亚 4 2 0 2 04 07:04 阿穆尼克2, 阿莫卡奇2, 菲尼迪, 西亚西亚, 耶基尼
- 阿根廷 4 2 0 2 04 08:06 巴蒂斯图塔4, 卡尼吉亚2, 巴尔博, 马拉多纳
- 墨西哥 4 1 2 1 04 04:04 L.加西亚2, 贝纳尔, 阿斯佩
- 比利时 4 2 0 2 04 04:04 阿尔伯特2, 德格雷塞, 格伦
- 沙特阿拉伯 4 2 0 2 04 05:06 阿明2, 盖希扬, 贾贝尔, 奥维兰
- 美国 4 1 1 2 03 03:04 斯图亚特, 温纳尔达
- 瑞士 4 1 1 2 03 05:07 克努普2, 布雷吉, 查普伊萨特, 舒特
- 爱尔兰 4 1 1 2 03 02:04 阿尔德里奇, 霍顿
- 挪威 3 1 1 1 03 01:01 雷克达尔
- 俄罗斯 3 1 0 2 02 07:06 萨连科6, 拉德琴科
- 哥伦比亚 3 1 0 2 02 04:05 瓦伦西亚2, 加维里亚, 洛萨诺
- 韩国 3 0 2 1 02 04:05 洪明甫2, 黄善洪, 徐正源
- 玻利维亚 3 0 1 2 01 01:04 E.桑切斯
- 喀麦隆 3 0 1 2 01 03:11 恩贝, 米拉, O.比耶克
- 摩洛哥 3 0 0 3 00 02:05 查欧克, 纳德尔
- 希腊 3 0 0 3 00 00:10 阿尔德里奇, 霍顿
如需更多信息,请随时在网上纵览1994年世界杯的排名情况。