谁能告诉我韩国和日本足球国家队的阵容(包括号码人物位置等),日本足球国家队队员名单
作者:seoxx
分类:足球
阅读:2
谁能告诉我韩国和日本足球国家队的阵容(包括号码人物位置等)
韩国队名单
号码 |
位置 |
队员 |
俱乐部 |
出生日期 |
身高(cm) |
体重(kg) |
1 | 门将 | 李云在 | 水原三星队 | 1973-04-26 | 182 | 82 |
21 | 门将 | 金龙大 | 釜山偶像队 | 1979-10-11 | 187 | 73 |
23 | 门将 | 郑成龙 | 浦项 | 1985-03-01 | 189 | 85 |
22 | 后卫 | 姜珉秀 | 全南 | 1986-02-14 | 184 | 82 |
3 | 后卫 | 金袁圭 | 全南 | 1983 | - | - |
15 | 后卫 | 金志宇 | 全南 | 1973-06-23 | 183 | 83 |
13 | 后卫 | 金志坤 | 首尔FC | 1983-07-29 | 183 | 76 |
16 | 后卫 | 吴范席 | 浦项 | 1984-07-29 | 180 | 74 |
2 | 后卫 | 宋钟国 | 水原 | 1979-12-25 | 179 | 73 |
4 | 后卫 | 金东镇 | 圣彼得斯堡 | 1977-04-23 | 176 | 66 |
8 | 中场 | 金斗炫 | 城南 | 1982-04-08 | 176 | 67 |
14 | 后卫 | 金相植 | 城南 | 1976-12-17 | 184 | 72 |
20 | 中场 | 孙大镐 | 城南 | 1981-09-11 | 186 | 79 |
17 | 中场 | 金正宇 | 名古屋 | 1980-07-25 | 183 | 81 |
5 | 中场 | 金南一 | 水原 | 1976-06-09 | 172 | 65 |
6 | 中场 | 李浩 | 圣彼得斯堡 | 1979-04-08 | 185 | 77 |
9 | 前锋 | 曹宰臻 | 清水 | 1981-07-09 | 185 | 78 |
7 | 前锋 | 崔成国 | 城南 | 1983-02-08 | 170 | 68 |
18 | 前锋 | 于城勇 | 蔚山 | 1981-02-25 | 175 | 70 |
10 | 中场 | 李天秀 | 蔚山 | 1981-07-08 | 178 | 74 |
12 | 前锋 | 李东国 | 米德尔斯堡 | 1979-04-29 | 185 | 80 |
19 | 前锋 | 阎基熏 | 全北 | 1982-01-08 | 184 | 73 |
11 | 前锋 | 李根浩 | 大邱 | 1985-04-11 | 178 | 72 |
日本队亚洲杯23人名单
号码 |
位置 |
队员 |
俱乐部 |
出生日期 |
身高(cm) |
体重(kg) |
1 | 门将 | 川口能活 | 磐田朱比洛 | 1975-08-15 | 180 | 78 |
2 | 中场 | 今野泰幸 | FC东京 | 1983-01-25 | 175 | 74 |
3 | 后卫 | 驹野友一 | 广岛三箭 | 1981-07-25 | 178 | 69 |
4 | 后卫 | 山口智 | 大阪钢巴 | 1978-04-17 | 178 | 74 |
5 | 后卫 | 坪井庆介 | 浦和红宝石 | 1979-09-16 | 179 | 67 |
6 | 中场 | 阿部勇树 | 市原千叶 | 1981-09-06 | 175 | 68 |
7 | 中场 | 远滕保仁 | 大阪钢巴 | 1980-01-18 | 177 | 70 |
8 | 中场 | 羽生直刚 | 千叶JEF | 1979-12-22 | 173 | 72 |
9 | 中场 | 山岸智 | 千叶JEF | 1983-05-03 | 175 | 74 |
10 | 中场 | 中村俊辅 | 凯尔特人 | 1981-09-08 | 181 | 77 |
11 | 前锋 | 佐藤寿人 | 广岛三箭 | 1982-03-12 | 170 | 63 |
12 | 前锋 | 卷诚一朗 | 千叶JEF | 1980-08-07 | 184 | 77 |
13 | 中场 | 铃木启太 | 浦和红宝石 | 1981-07-08 | 175 | 70 |
14 | 中场 | 中村宪刚 | 川崎前锋 | 1980-10-31 | 181 | 77 |
15 | 中场 | 水野晃树 | 千叶JEF | 1985-09-06 | 175 | 74 |
18 | 门将 | 酋崎正刚 | 名古屋鲸八 | 1976-04-15 | 185 | 81 |
19 | 前锋 | 高原直泰 | 法兰克福 | 1976-06-18 | 181 | 73 |
20 | 前锋 | 矢野贵章 | 新泻天鹅 | 1984-04-05 | 170 | 63 |
21 | 后卫 | 加地亮 | 大阪钢巴 | 1980-01-13 | 182 | 72 |
22 | 后卫 | 中泽佑二 | 横滨马里诺斯 | 1978-02-25 | 187 | 78 |
23 | 门将 | 川岛永嗣 | 川崎前锋 | 1983-03-20 | 178 | 74 |
24 | 中场 | 桥本英郎 | 大阪钢巴 | 1979-02-21 | 181 | 77 |
28 | 中场 | 太田吉彰 | 磐田朱比洛 | 1983-06-11 | 175 | 74 |
日本足球国家队队员名单
关于日本足球国家队队员名单,具体如下:
前锋:
- 南野拓实(摩纳哥,法国)
- 伊东纯也(兰斯,法国)
- 前田大然(奥格斯堡,德国)
- 浅野拓磨(波鸿,德国)
- 上田绮世(布鲁日,比利时)
- 相马勇纪(诺丁汉森林,英格兰)
- 町野修斗(清水心跳,日本)
中场:
- 镰田大地(门兴格拉德巴赫,德国)
- 堂安律(弗赖堡,德国)
- 久保建英(皇家社会,西班牙)
- 守田英正(葡萄牙体育,葡萄牙)
- 远藤航(利物浦,英格兰)
- 三笘薰(布莱顿,英格兰)
- 田中碧(杜塞尔多夫,德国)
- 柴崎岳(萨格勒布迪纳摩,克罗地亚)
后卫:
- 富安健洋(阿森纳,英格兰)
- 板仓滉(门兴格拉德巴赫,德国)
- 伊藤洋辉(斯图加特,德国)
- 谷口彰悟(川崎前锋,日本)
- 酒井宏树(凯尔特人,苏格兰)
- 山根视来(勒沃库森,德国)
- 吉田麻也(桑普多利亚,意大利)
- 长友佑都(加拉塔萨雷,土耳其)
门将:
- 权田修一(清水心跳,日本)
- 川岛永嗣(斯特拉斯堡,法国)
- 施密特(汉诺威96,德国)