在今天结束的NBA杯小组赛中,独行侠以121-116逆转战胜灰熊,成功晋级。比赛中,两队的罚球数达到了44次对14次,这一单场30个罚球差刷新了本赛季的纪录。然而,即便如此,这样的数据在21世纪NBA历史上依然未能进入前50名。那么,在这份榜单上都有哪些球队呢?接下来,让我们来盘点一下(以下为单场罚球数更多的排名,括号内为罚球比)。

历史性罚球差距!一队多37次仍然惨遭逆转失利

  1. 2016年1月21日 活塞 123-114 火箭 +41 (59-18) 德拉蒙德36罚13中
  2. 2003年11月20日 湖人 104-83 尼克斯 +41 (47-6) 奥尼尔16罚11中
  3. 2014年3月4日 森林狼 132-128 掘金 +39 (64-25) 乐福13罚11中
  4. 2010年1月30日 骑士 94-73 步行者 +39 (44-5) 詹姆斯17罚10中 & 奥尼尔12罚6中
  5. 2003年1月18日 快船 112-107 国王 +39 (46-7) 布兰德12罚10中 & 安德烈·米勒10罰10 中
  6. 2020年8月5日 独行侠 114 -110 国王 (加时) +38 (50 -12 ) 东契奇11 炸弹8 中&波津基15 炸弹9 中 < li >2006 年1 月3 日 尼克斯140 -133太阳(三加时 )+38(54--16) 埃迪库里14炸弹8中的

    < li >2012 年111113 虎口117 --109 勇士+36(55---19 ) 霍华德3949炮台21砍.< br />

    (本文数据来源于篮球统计网站)

    历史性罚球差距!一队多37次仍然惨遭逆转失利

    微信扫一扫